Hockey - Slovakia - Extraliga
Zilina - Skalica 2
Odds: 2.90
Bookmakers: Bet365
Stakes: 2/10
Start Game - 17:30
Final Results:
04.01.15Kraj | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 6 1 |
Idemo danas na slovačku Extraligu i susret između Ziline i Skalice. Između ova dva kluba postoji očita šablona, u zadnjih 7 susreta, uvijek su pobjeđivali gosti, evo kako to izgleda:
28.11.14 Kraj | SKALICA | 1:3 | ZILINA | ||||
31.10.14 Kraj | ZILINA | 3:5 | SKALICA | ||||
05.10.14 Kraj | SKALICA | 0:4 | ZILINA | ||||
12.09.14 Kraj | ZILINA | 1:2 | SKALICA | ||||
20.02.14 Kraj | ZILINA | 3:5 | SKALICA | ||||
19.01.14 Kraj | SKALICA | 5:6 | ZILINA | ||||
15.12.13 Kraj | ZILINA | 5:7 | SKALICA |
No comments:
Post a Comment